Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets∇ | Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anil Kumar Sharma | JAHANABAD | JD(U) | 1 | Doctorate | Rs 8,49,88,03,720 ~ 849 Crore+ | Rs 1,09,53,93,904 ~ 109 Crore+ |
2 | Ayodhya Rami Reddy Alla | NARASARAOPET | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 1 | Post Graduate | Rs 6,54,33,81,756 ~ 654 Crore+ | Rs 60,40,35,456 ~ 60 Crore+ |
3 | Nama Nageswara Rao | KHAMMAM | TDP | 1 | 12th Pass | Rs 3,38,22,93,440 ~ 338 Crore+ | Rs 26,94,89,166 ~ 26 Crore+ |
4 | Naveen Jindal | KURUKSHETRA | INC | 2 | Post Graduate | Rs 3,08,31,54,000 ~ 308 Crore+ | Rs 4,91,14,000 ~ 4 Crore+ |
5 | Moni Kumar Subba | TEZPUR | IND | 2 | 8th Pass | Rs 3,06,75,35,137 ~ 306 Crore+ | Rs 1,40,07,40,132 ~ 140 Crore+ |
6 | Gokaraju Ganga Raju | NARSAPURAM | BJP | 1 | Graduate | Rs 2,88,35,67,122 ~ 288 Crore+ | Rs 16,85,01,286 ~ 16 Crore+ |
7 | Vasantha Kumar H. | KANNIYAKUMARI | INC | 5 | Post Graduate | Rs 2,85,77,86,803 ~ 285 Crore+ | Rs 87,60,85,097 ~ 87 Crore+ |
8 | Dr.gaddam Vivekanand | PEDDAPALLE | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 2,66,52,92,981 ~ 266 Crore+ | Rs 12,31,52,497 ~ 12 Crore+ |
9 | Butta Renuka | KURNOOL | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 1 | 10th Pass | Rs 2,42,62,40,513 ~ 242 Crore+ | Rs 31,22,79,927 ~ 31 Crore+ |
10 | Narendranath Chaganla | MEDAK | BJP | 13 | 10th Pass | Rs 8,82,04,083 ~ 8 Crore+ |
|
11 | Jain Manish Ishwarlal | RAVER | NCP | 7 | Graduate | Rs 1,51,51,46,765 ~ 151 Crore+ | Rs 60,66,12,400 ~ 60 Crore+ |
12 | H D Kumara Swamy | CHIKKBALLAPUR | JD(S) | 1 | Graduate | Rs 1,49,78,30,567 ~ 149 Crore+ | Rs 72,96,03,654 ~ 72 Crore+ |
13 | Uday Singh Urf Pappu Singh | PURNIA | BJP | 4 | 12th Pass | Rs 1,46,63,64,723 ~ 146 Crore+ | Rs 12,31,00,000 ~ 12 Crore+ |
14 | Rajendra Prasad Koneru | VIJAYAWADA | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 1 | Graduate | Rs 1,37,79,63,388 ~ 137 Crore+ | Rs 3,58,22,311 ~ 3 Crore+ |
15 | Shatrughan Sinha | PATNA SAHIB | BJP | 1 | Graduate | Rs 1,31,74,05,961 ~ 131 Crore+ | Rs 16,87,60,929 ~ 16 Crore+ |
16 | Srinivas Kesineni | VIJAYAWADA | TDP | 3 | 10th Pass | Rs 1,28,41,22,669 ~ 128 Crore+ | Rs 71,54,62,989 ~ 71 Crore+ |
17 | Tera Chinnapa Reddy | NALGONDA | TDP | 5 | Doctorate | Rs 1,26,98,15,389 ~ 126 Crore+ | Rs 3,43,99,714 ~ 3 Crore+ |
18 | Kunwar Devendra Singh Yadav | ETAH | SP | 1 | Doctorate | Rs 1,24,99,71,797 ~ 124 Crore+ | Rs 7,71,23,717 ~ 7 Crore+ |
19 | Chandu Lal Meena | DAUSA | BSP | 3 | 10th Pass | Rs 1,21,85,71,031 ~ 121 Crore+ | Rs 2,60,15,101 ~ 2 Crore+ |
20 | Purushottam Choubey | BHAGALPUR | SP | 2 | 10th Pass | Rs 2,03,10,000 ~ 2 Crore+ |
|
21 | Sri Praksh Jha | PASCHIM CHAMPARAN | JD(U) | 1 | 12th Pass | Rs 92,54,80,118 ~ 92 Crore+ | Rs 55,22,93,138 ~ 55 Crore+ |
22 | Nand Gopal Gupta Nandi | ALLAHABAD | INC | 7 | 10th Pass | Rs 88,17,14,000 ~ 88 Crore+ | Rs 64,20,55,000 ~ 64 Crore+ |
23 | Captain Amarinder Singh | AMRITSAR | INC | 3 | Graduate | Rs 86,35,64,071 ~ 86 Crore+ | Rs 48,53,456 ~ 48 Lacs+ |
24 | D.k.suresh | BANGALORE RURAL | INC | 8 | 12th Pass | Rs 85,87,13,138 ~ 85 Crore+ | Rs 18,48,54,756 ~ 18 Crore+ |
25 | Arun Bhatia | PUNE | Peoples Guardian | 1 | Post Graduate | Rs 84,25,15,000 ~ 84 Crore+ | Rs 80,00,000 ~ 80 Lacs+ |
26 | Dhananjaya. H.h | BANGALORE CENTRAL | IND | 1 | 12th Pass | Rs 80,95,80,000 ~ 80 Crore+ | Rs 4,60,000 ~ 4 Lacs+ |
27 | Nandini Alva | BANGALORE CENTRAL | JD(S) | 3 | Graduate | Rs 80,78,75,641 ~ 80 Crore+ | Rs 3,78,46,084 ~ 3 Crore+ |
28 | Kuldeep Bishnoi | HISAR | HJC(BL) | 1 | Graduate | Rs 78,65,95,116 ~ 78 Crore+ | Rs 10,44,64,405 ~ 10 Crore+ |
29 | Parivendar Pachamuthu, T.r. | PERAMBALUR | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 77,69,48,435 ~ 77 Crore+ | Rs 3,08,85,280 ~ 3 Crore+ |
30 | Patil Chandrakant Raghunath | NAVSARI | BJP | 7 | 10th Pass | Rs 40,58,88,122 ~ 40 Crore+ |
|
31 | P. Balram | MAHABUBABAD | INC | 1 | Post Graduate | Rs 73,71,44,941 ~ 73 Crore+ | Rs 84,72,086 ~ 84 Lacs+ |
32 | Ashwini Kumar | KARNAL | BJP | 6 | Graduate | Rs 69,86,38,135 ~ 69 Crore+ | Rs 15,39,37,858 ~ 15 Crore+ |
33 | Barne Shrirang Chandu | MAVAL | SHS | 2 | 8th Pass | Rs 66,50,47,926 ~ 66 Crore+ | Rs 1,17,99,786 ~ 1 Crore+ |
34 | S S Mallikarjun | DAVANAGERE | INC | 6 | Graduate | Rs 64,56,37,999 ~ 64 Crore+ | Rs 6,62,08,771 ~ 6 Crore+ |
35 | Annu Tandon | UNNAO | INC | 1 | Graduate | Rs 63,60,29,024 ~ 63 Crore+ | Rs 3,00,00,000 ~ 3 Crore+ |
36 | Shrimant Chh. Udayanraje Pratapsinha Bhonsale | SATARA | NCP | 23 | 12th Pass | Rs 60,60,89,208 ~ 60 Crore+ | Rs 3,12,941 ~ 3 Lacs+ |
37 | Satish Kumar | GAUTAM BUDHHA NAGAR | BSP | 1 | 12th Pass | Rs 59,95,01,967 ~ 59 Crore+ | Rs 20,14,28,322 ~ 20 Crore+ |
38 | Rayapati Sambasiva Rao | NARASARAOPET | TDP | 2 | Graduate | Rs 59,58,38,093 ~ 59 Crore+ | Rs 5,62,63,516 ~ 5 Crore+ |
39 | Dharam Yadav Urf D.p.yadav | GHAZIPUR | Rashtriya Parivartan Dal | 5 | Graduate | Rs 59,51,65,067 ~ 59 Crore+ | Rs 8,78,59,264 ~ 8 Crore+ |
40 | Adv. Jawahar Leonardo Dias | SOUTH GOA | Goemcarancho Otrec Astro | 1 | Post Graduate | Rs 4,84,000 ~ 4 Lacs+ |
|
41 | Premchand Guddu | UJJAIN | INC | 3 | 10th Pass | Rs 53,52,13,275 ~ 53 Crore+ | Rs 22,21,000 ~ 22 Lacs+ |
42 | Amrishbhai Rasiklal Patel | DHULE | INC | 21 | 8th Pass | Rs 50,41,97,656 ~ 50 Crore+ | Rs 14,29,34,079 ~ 14 Crore+ |
43 | Hemendra Chandra Singh | KANDHAMAL | BJD | 2 | Graduate | Rs 50,39,07,437 ~ 50 Crore+ | Rs 47,86,551 ~ 47 Lacs+ |
44 | Navid Hasan Momin | BHIWANDI | IND | 1 | Graduate | Rs 50,01,57,500 ~ 50 Crore+ | Rs 0 ~ |
45 | P.c. Mohan | BANGALORE CENTRAL | BJP | 2 | 12th Pass | Rs 47,57,96,999 ~ 47 Crore+ | Rs 26,11,11,285 ~ 26 Crore+ |
46 | Dhananjay Bhimrao Mahadik | KOLHAPUR | NCP | 1 | Graduate | Rs 44,88,82,000 ~ 44 Crore+ | Rs 7,13,33,000 ~ 7 Crore+ |
47 | Badruddin Ajmal | DHUBRI | AIUDF | 1 | Post Graduate | Rs 43,27,48,134 ~ 43 Crore+ | Rs 0 ~ |
48 | Saurabh Narain Singh | HAZARIBAGH | INC | 2 | Post Graduate | Rs 41,55,06,982 ~ 41 Crore+ | Rs 0 ~ |
49 | Pongalur Palanisamy.n | POLLACHI | DMK | 3 | Graduate | Rs 40,68,06,230 ~ 40 Crore+ | Rs 0 ~ |
50 | M P Veerendrakumar | PALAKKAD | Socialist Janata (Democratic) | 3 | Post Graduate | Rs 5,35,694 ~ 5 Lacs+ |
|
51 | Mahabal Mishra | WEST DELHI | INC | 1 | 12th Pass | Rs 38,82,26,286 ~ 38 Crore+ | Rs 86,91,614 ~ 86 Lacs+ |
52 | Kuwar Harivansh Singh | PRATAPGARH | Apna Dal | 5 | Graduate | Rs 38,31,37,665 ~ 38 Crore+ | Rs 14,94,04,112 ~ 14 Crore+ |
53 | Munde Gopinathrao Pandurang | BEED | BJP | 3 | Graduate Professional | Rs 38,00,72,890 ~ 38 Crore+ | Rs 33,57,29,817 ~ 33 Crore+ |
54 | Maneka Sanjay Gandhi | PILIBHIT | BJP | 1 | 12th Pass | Rs 37,41,32,826 ~ 37 Crore+ | Rs 2,19,202 ~ 2 Lacs+ |
55 | Mekapati Rajamohan Reddy | NELLORE | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 2 | Graduate Professional | Rs 36,17,46,068 ~ 36 Crore+ | Rs 0 ~ |
56 | Saleem Iqbal Shervani | AONLA | INC | 7 | Graduate | Rs 35,39,32,000 ~ 35 Crore+ | Rs 0 ~ |
57 | Sudhish L K | SALEM | DMDK | 6 | Graduate | Rs 33,91,59,159 ~ 33 Crore+ | Rs 9,66,26,000 ~ 9 Crore+ |
58 | Kashinath | MAHARAJGANJ | BSP | 3 | Graduate Professional | Rs 33,75,17,506 ~ 33 Crore+ | Rs 7,42,76,452 ~ 7 Crore+ |
59 | Kolsepatil Baban Gangadhar | AHMEDNAGAR | IND | 3 | Graduate Professional | Rs 33,71,59,952 ~ 33 Crore+ | Rs 23,79,701 ~ 23 Lacs+ |
60 | Pawar Pradeepchandra Narayan | NASHIK | MNS | 12 | Others | Rs 3,80,08,797 ~ 3 Crore+ |
|
61 | Kartar Singh Bhadana | KAIRANA | RLD | 1 | 8th Pass | Rs 33,40,53,064 ~ 33 Crore+ | Rs 25,55,000 ~ 25 Lacs+ |
62 | Dhevanathan Yadav.t. | TIRUNELVELI | Tamil Nadu Makkal Congress | 1 | Illiterate | Rs 32,33,63,744 ~ 32 Crore+ | Rs 3,08,74,899 ~ 3 Crore+ |
63 | Arun Subhash Chandra Yadav | KHANDWA | INC | 2 | Graduate | Rs 31,83,04,270 ~ 31 Crore+ | Rs 5,99,00,980 ~ 5 Crore+ |
64 | Dr. Mohd. Ayub | DOMARIYAGANJ | Peace Party | 9 | Post Graduate | Rs 31,48,20,842 ~ 31 Crore+ | Rs 1,10,59,140 ~ 1 Crore+ |
65 | Anbumani Ramadoss | DHARMAPURI | PMK | 8 | Graduate Professional | Rs 31,43,78,451 ~ 31 Crore+ | Rs 4,19,41,065 ~ 4 Crore+ |
66 | Ibrahim Syed | MAHBUBNAGAR | IND | 7 | 12th Pass | Rs 31,06,25,000 ~ 31 Crore+ | Rs 5,64,06,000 ~ 5 Crore+ |
67 | Rama Devi | SHEOHAR | BJP | 6 | Graduate Professional | Rs 30,85,91,850 ~ 30 Crore+ | Rs 0 ~ |
68 | Shazia Ilmi Malik | GHAZIABAD | AAP | 1 | Post Graduate | Rs 30,33,42,609 ~ 30 Crore+ | Rs 4,18,46,167 ~ 4 Crore+ |
69 | Virendra Singh | MUZAFFARNAGAR | SP | 2 | Post Graduate | Rs 29,36,22,871 ~ 29 Crore+ | Rs 4,66,848 ~ 4 Lacs+ |
70 | Jadeja Kandhalbhai Sarmanbhai | PORBANDAR | NCP | 9 | 8th Pass | Rs 46,41,521 ~ 46 Lacs+ |
|
71 | Praveen Singh Aron | BAREILLY | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 27,45,76,248 ~ 27 Crore+ | Rs 3,83,067 ~ 3 Lacs+ |
72 | Rakesh Pandey | AMBEDKAR NAGAR | BSP | 3 | 8th Pass | Rs 27,30,99,579 ~ 27 Crore+ | Rs 19,05,400 ~ 19 Lacs+ |
73 | Mohite-patil Pratapsinh Shankarrao | MADHA | IND | 1 | Graduate | Rs 26,29,89,287 ~ 26 Crore+ | Rs 2,33,67,636 ~ 2 Crore+ |
74 | Atiq Ahmad | SHRAWASTI | SP | 42 | 10th Pass | Rs 25,93,78,861 ~ 25 Crore+ | Rs 0 ~ |
75 | Ajay Arjun Singh | SATNA | INC | 2 | Post Graduate | Rs 25,48,76,883 ~ 25 Crore+ | Rs 1,38,45,072 ~ 1 Crore+ |
76 | Adhalrao Shivaji Dattatrey | SHIRUR | SHS | 10 | Others | Rs 25,38,80,475 ~ 25 Crore+ | Rs 6,18,10,866 ~ 6 Crore+ |
77 | Shivpal Singh Gujjar | DAUSA | IND | 2 | 12th Pass | Rs 25,21,07,430 ~ 25 Crore+ | Rs 1,18,33,122 ~ 1 Crore+ |
78 | Sivaprakasam, R.s. | VELLORE | IND | 1 | 12th Pass | Rs 25,05,00,000 ~ 25 Crore+ | Rs 12,72,00,000 ~ 12 Crore+ |
79 | Kailash Nath Singh Yadav | GHAZIPUR | BSP | 1 | Graduate | Rs 24,93,25,406 ~ 24 Crore+ | Rs 50,00,000 ~ 50 Lacs+ |
80 | N.dharam Singh | BIDAR | INC | 1 | Post Graduate | Rs 5,32,89,216 ~ 5 Crore+ |
|
81 | Suresh Angadi | BELGAUM | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 23,33,90,964 ~ 23 Crore+ | Rs 9,30,72,889 ~ 9 Crore+ |
82 | Rakesh Sachan | FATEHPUR | SP | 8 | Post Graduate | Rs 22,88,15,082 ~ 22 Crore+ | Rs 2,58,14,891 ~ 2 Crore+ |
83 | Anil Shirole | PUNE | BJP | 2 | Graduate | Rs 22,76,15,279 ~ 22 Crore+ | Rs 47,81,007 ~ 47 Lacs+ |
84 | P.v.midhun Reddy | RAJAMPET | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 1 | Post Graduate | Rs 22,59,84,036 ~ 22 Crore+ | Rs 81,83,862 ~ 81 Lacs+ |
85 | Shrimant Balasaheb Patil | CHIKKODI | JD(S) | 5 | Graduate | Rs 22,35,24,192 ~ 22 Crore+ | Rs 13,63,92,288 ~ 13 Crore+ |
86 | S.p.y Reddy | NANDYAL | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 2 | Graduate Professional | Rs 21,95,77,179 ~ 21 Crore+ | Rs 10,77,820 ~ 10 Lacs+ |
87 | Bhujbal Chhagan Chandrakant | NASHIK | NCP | 1 | 10th Pass | Rs 21,75,59,536 ~ 21 Crore+ | Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ |
88 | Muttamsetti Srinivasa Rao | ANAKAPALLE | TDP | 1 | Illiterate | Rs 21,32,94,327 ~ 21 Crore+ | Rs 6,48,99,193 ~ 6 Crore+ |
89 | Raj Babbar | GHAZIABAD | INC | 1 | 12th Pass | Rs 19,72,33,950 ~ 19 Crore+ | Rs 2,28,96,345 ~ 2 Crore+ |
90 | Simranjit Singh Mann | KHADOOR SAHIB | SAD(A)(Simranjit Singh Mann) | 1 | Graduate | Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+ |
|
91 | Mukhtar Ansari | GHOSI | Qaumi Ekta Dal | 15 | Graduate | Rs 18,62,02,878 ~ 18 Crore+ | Rs 8,01,74,200 ~ 8 Crore+ |
92 | Danve Raosaheb Dadarao | JALNA | BJP | 4 | Graduate | Rs 18,44,11,862 ~ 18 Crore+ | Rs 85,34,130 ~ 85 Lacs+ |
93 | Dayanand G. Narvekar | NORTH GOA | IND | 2 | Graduate Professional | Rs 18,43,06,689 ~ 18 Crore+ | Rs 6,29,52,534 ~ 6 Crore+ |
94 | Rajkumari Ratna Singh | PRATAPGARH | INC | 6 | Graduate | Rs 18,21,86,713 ~ 18 Crore+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
95 | Murali Mohan Maganti | RAJAHMUNDRY | TDP | 1 | 12th Pass | Rs 18,08,22,216 ~ 18 Crore+ | Rs 1,22,45,000 ~ 1 Crore+ |
96 | Angesh Kumar | SHEOHAR | BSP | 2 | Graduate Professional | Rs 17,94,40,000 ~ 17 Crore+ | Rs 57,50,000 ~ 57 Lacs+ |
97 | Arun Shankar Shukla | UNNAO | SP | 2 | 10th Pass | Rs 17,82,00,582 ~ 17 Crore+ | Rs 29,01,208 ~ 29 Lacs+ |
98 | Col. Sona Ram | BARMER | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 17,46,78,454 ~ 17 Crore+ | Rs 55,84,331 ~ 55 Lacs+ |
99 | Mohite Patil Vijaysinh Shankarrao | MADHA | NCP | 1 | 10th Pass | Rs 17,02,53,390 ~ 17 Crore+ | Rs 97,74,791 ~ 97 Lacs+ |
100 | Kolar Kesava | KOLAR | JD(S) | 7 | Graduate | Rs 7,55,22,284 ~ 7 Crore+ |
|
101 | Dr.krishnasamy.k. | TENKASI | Puthiya Tamilagam | 2 | Post Graduate | Rs 16,66,40,601 ~ 16 Crore+ | Rs 1,02,38,049 ~ 1 Crore+ |
102 | Daud Ahmad | DHAURAHRA | BSP | 1 | Literate | Rs 15,66,26,608 ~ 15 Crore+ | Rs 1,94,08,646 ~ 1 Crore+ |
103 | Nishikant Dubey | GODDA | BJP | 5 | Post Graduate | Rs 15,56,33,719 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
104 | Natubhai G. Patel | DADRA AND NAGAR HAVELI | BJP | 5 | 5th Pass | Rs 15,47,60,217 ~ 15 Crore+ | Rs 6,22,86,836 ~ 6 Crore+ |
105 | Kaushal Yadav | NAWADA | JD(U) | 8 | Post Graduate | Rs 15,45,66,136 ~ 15 Crore+ | Rs 26,04,969 ~ 26 Lacs+ |
106 | E.v.k.s. Elangovan | TIRUPPUR | INC | 3 | Graduate | Rs 15,38,53,744 ~ 15 Crore+ | Rs 1,88,50,000 ~ 1 Crore+ |
107 | Gadkari Nitin Jairam | NAGPUR | BJP | 4 | Graduate Professional | Rs 15,37,04,475 ~ 15 Crore+ | Rs 1,90,04,037 ~ 1 Crore+ |
108 | Kalvakuntla Chandrashekar Rao | MEDAK | TRS | 2 | Graduate | Rs 15,15,82,464 ~ 15 Crore+ | Rs 7,87,53,620 ~ 7 Crore+ |
109 | B Sreeramulu | BELLARY | BJP | 8 | Graduate | Rs 15,13,92,844 ~ 15 Crore+ | Rs 40,50,947 ~ 40 Lacs+ |
110 | Patil Nitin Suresh | AURANGABAD | INC | 7 | Graduate | Rs 1,31,63,583 ~ 1 Crore+ |
|
111 | Ajay Pal Singh | ETAWAH | BSP | 1 | Post Graduate | Rs 15,01,10,000 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
112 | Churchill Alemao | SOUTH GOA | AITC | 3 | Others | Rs 14,98,68,252 ~ 14 Crore+ | Rs 7,25,89,679 ~ 7 Crore+ |
113 | Ramesh Bidhuri | SOUTH DELHI | BJP | 4 | Graduate Professional | Rs 14,74,93,056 ~ 14 Crore+ | Rs 0 ~ |
114 | Rakhi Sawant | MUMBAI NORTH WEST | Rashtriya Aam Party | 1 | Illiterate | Rs 14,69,46,664 ~ 14 Crore+ | Rs 3,25,28,125 ~ 3 Crore+ |
115 | Nityanand Rai | UJIARPUR | BJP | 1 | Graduate | Rs 14,67,43,540 ~ 14 Crore+ | Rs 39,65,423 ~ 39 Lacs+ |
116 | Shahnawaj Rana | BIJNOR | SP | 11 | Graduate Professional | Rs 14,55,62,257 ~ 14 Crore+ | Rs 5,43,11,908 ~ 5 Crore+ |
117 | Ashok Chandna | BHILWARA | INC | 1 | Graduate | Rs 14,16,42,689 ~ 14 Crore+ | Rs 8,95,89,191 ~ 8 Crore+ |
118 | A P Jithender Reddy | MAHBUBNAGAR | TRS | 4 | Graduate | Rs 14,08,31,576 ~ 14 Crore+ | Rs 13,86,969 ~ 13 Lacs+ |
119 | Chandramohan Jha | JHANJHARPUR | IND | 3 | Doctorate | Rs 13,88,13,648 ~ 13 Crore+ | Rs 51,588 ~ 51 Thou+ |
120 | Simarjeet Singh Bains | LUDHIANA | IND | 2 | Graduate | Rs 0 ~ |
|
121 | Nilesh Narayan Rane | RATNAGIRI SINDHUDURG | INC | 2 | Doctorate | Rs 13,68,11,633 ~ 13 Crore+ | Rs 4,91,29,849 ~ 4 Crore+ |
122 | Rameshwar Singh | FARRUKHABAD | SP | 13 | 10th Pass | Rs 13,58,20,923 ~ 13 Crore+ | Rs 38,78,042 ~ 38 Lacs+ |
123 | Kadir Rana | MUZAFFARNAGAR | BSP | 5 | Literate | Rs 13,52,02,262 ~ 13 Crore+ | Rs 2,41,05,110 ~ 2 Crore+ |
124 | Uday Pratap Singh | HOSHANGABAD | BJP | 1 | Graduate | Rs 13,33,75,092 ~ 13 Crore+ | Rs 37,75,714 ~ 37 Lacs+ |
125 | N.dineshkumar | TIRUPPUR | DMDK | 3 | Post Graduate | Rs 13,25,60,738 ~ 13 Crore+ | Rs 2,96,92,857 ~ 2 Crore+ |
126 | Thambidurai.m | KARUR | AIADMK | 2 | Doctorate | Rs 13,24,57,262 ~ 13 Crore+ | Rs 5,14,81,886 ~ 5 Crore+ |
127 | Patil Padmasinha Bajirao | OSMANABAD | NCP | 6 | Graduate Professional | Rs 13,19,18,437 ~ 13 Crore+ | Rs 1,01,74,735 ~ 1 Crore+ |
128 | Patel Ketanbhai Dahayabhai | DAMAN AND DIU | INC | 1 | Others | Rs 13,18,33,259 ~ 13 Crore+ | Rs 1,04,42,779 ~ 1 Crore+ |
129 | Harshvardhan | MAHARAJGANJ | INC | 1 | Graduate | Rs 13,14,83,270 ~ 13 Crore+ | Rs 3,59,96,155 ~ 3 Crore+ |
130 | R.sivanandam | ARANI | DMK | 10 | 10th Pass | Rs 6,45,26,381 ~ 6 Crore+ |
|
131 | Autade Vilas Keshavrao | JALNA | INC | 1 | 12th Pass | Rs 13,05,05,302 ~ 13 Crore+ | Rs 10,56,950 ~ 10 Lacs+ |
132 | Venkateswara Rao Maganti | ELURU | TDP | 2 | 10th Pass | Rs 12,93,94,729 ~ 12 Crore+ | Rs 5,52,94,433 ~ 5 Crore+ |
133 | Sushil Kumar Singh | AURANGABAD | BJP | 5 | Post Graduate | Rs 12,78,45,854 ~ 12 Crore+ | Rs 73,21,626 ~ 73 Lacs+ |
134 | Udyan Sharma | MATHURA | Peace Party | 2 | Graduate | Rs 12,53,50,000 ~ 12 Crore+ | Rs 16,18,244 ~ 16 Lacs+ |
135 | Ajay Kumar | JAMSHEDPUR | JVM(P) | 7 | Post Graduate | Rs 12,43,49,901 ~ 12 Crore+ | Rs 69,79,341 ~ 69 Lacs+ |
136 | Anu Shukla | VAISHALI | IND | 1 | 12th Pass | Rs 11,56,49,612 ~ 11 Crore+ | Rs 18,78,947 ~ 18 Lacs+ |
137 | Deepak Natharam Paigude | PUNE | MNS | 1 | 12th Pass | Rs 11,44,28,519 ~ 11 Crore+ | Rs 5,02,91,943 ~ 5 Crore+ |
138 | Prakash Rathod | BIJAPUR | INC | 3 | Post Graduate | Rs 11,34,03,666 ~ 11 Crore+ | Rs 2,75,99,682 ~ 2 Crore+ |
139 | Avtar Singh Bhadana | FARIDABAD | INC | 1 | 8th Pass | Rs 11,25,29,244 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
140 | Dr. Ulhas Vasudeo Patil | RAVER | IND | 1 | Doctorate | Rs 20,43,531 ~ 20 Lacs+ |
|
141 | Vinay Kulkarni | DHARWAD | INC | 2 | 12th Pass | Rs 11,18,90,685 ~ 11 Crore+ | Rs 65,39,376 ~ 65 Lacs+ |
142 | Kandula Lakshmi Durgesh Prasad | RAJAHMUNDRY | INC | 1 | Post Graduate | Rs 11,12,86,820 ~ 11 Crore+ | Rs 78,65,379 ~ 78 Lacs+ |
143 | M.k.vishnu Prasad | ARANI | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 11,05,71,761 ~ 11 Crore+ | Rs 2,36,91,877 ~ 2 Crore+ |
144 | Kapil Muni Karwariya | PHULPUR | BSP | 4 | Graduate Professional | Rs 11,00,44,166 ~ 11 Crore+ | Rs 80,17,201 ~ 80 Lacs+ |
145 | Dilip Varma | VALMIKI NAGAR | IND | 3 | Graduate | Rs 10,99,90,624 ~ 10 Crore+ | Rs 1,50,08,466 ~ 1 Crore+ |
146 | Jaiveer Singh | FARRUKHABAD | BSP | 1 | 12th Pass | Rs 10,89,59,677 ~ 10 Crore+ | Rs 1,21,65,446 ~ 1 Crore+ |
147 | Gopal Paharia | BHARATPUR | AAP | 1 | Graduate | Rs 10,88,94,131 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
148 | Parvesh Sahib Singh | WEST DELHI | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 10,72,35,461 ~ 10 Crore+ | Rs 2,66,50,000 ~ 2 Crore+ |
149 | Purushottam Jadhav | SATARA | IND | 5 | 10th Pass | Rs 10,69,66,036 ~ 10 Crore+ | Rs 46,53,805 ~ 46 Lacs+ |
150 | Shah Tariq Anwar | KATIHAR | NCP | 1 | Graduate | Rs 2,04,54,853 ~ 2 Crore+ |
|
151 | Umesh Gautam | BAREILLY | BSP | 1 | Doctorate | Rs 10,33,18,000 ~ 10 Crore+ | Rs 3,95,30,000 ~ 3 Crore+ |
152 | Satyadev Yadav | GHAZIPUR | Naitik Party | 1 | Post Graduate | Rs 10,30,20,000 ~ 10 Crore+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
153 | Manoj Kr Singh | SIWAN | JD(U) | 2 | 12th Pass | Rs 9,92,24,071 ~ 9 Crore+ | Rs 14,36,515 ~ 14 Lacs+ |
154 | Vichare Rajan Baburao | THANE | SHS | 13 | 10th Pass | Rs 9,85,43,902 ~ 9 Crore+ | Rs 1,30,54,217 ~ 1 Crore+ |
155 | Bandaru Dattatreya | SECUNDERABAD | BJP | 3 | Graduate | Rs 9,82,55,148 ~ 9 Crore+ | Rs 4,05,469 ~ 4 Lacs+ |
156 | Gopal Chinayya Shetty | MUMBAI NORTH | BJP | 10 | 5th Pass | Rs 9,56,17,889 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
157 | Keshav Prasad | PHULPUR | BJP | 11 | Graduate | Rs 9,32,44,143 ~ 9 Crore+ | Rs 2,43,81,051 ~ 2 Crore+ |
158 | Jegan. P | THOOTHUKKUDI | DMK | 2 | Post Graduate | Rs 9,20,68,468 ~ 9 Crore+ | Rs 65,31,204 ~ 65 Lacs+ |
159 | Chandrakant Bhaurao Khaire | AURANGABAD | SHS | 8 | 12th Pass | Rs 9,06,14,560 ~ 9 Crore+ | Rs 2,03,07,244 ~ 2 Crore+ |
160 | Shailendra Pratap Singh | SULTANPUR | AAP | 3 | Graduate Professional | Rs 1,50,26,000 ~ 1 Crore+ |
|
161 | Ramesh Jigajinagi | BIJAPUR | BJP | 2 | Graduate | Rs 8,94,29,828 ~ 8 Crore+ | Rs 53,05,043 ~ 53 Lacs+ |
162 | Kalyan Banerjee | SREERAMPUR | AITC | 1 | Graduate Professional | Rs 8,85,12,676 ~ 8 Crore+ | Rs 85,82,543 ~ 85 Lacs+ |
163 | Kalikesh Narayan Singh Deo | BOLANGIR | BJD | 2 | Graduate | Rs 8,79,55,818 ~ 8 Crore+ | Rs 2,44,10,449 ~ 2 Crore+ |
164 | Sushmita Dev | SILCHAR | INC | 1 | Post Graduate | Rs 8,74,95,844 ~ 8 Crore+ | Rs 1,20,08,613 ~ 1 Crore+ |
