| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V |
| Sno. | Name | Amount ∇ | Contribution Mode | Pan Given | Financial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kanagaraj | Rs. 15,00,000.00 15 Lacs+ | Bank Transaction | Y | 2011-12 |
| 2 | S. Kanagaraj | |
Bank Transaction | Y | 2011-12 |
| 3 | S. Kanagaraj | Rs. 10,00,000.00 10 Lacs+ | Bank Transaction | Y | 2011-12 |
| 4 | Sriram Match Industries | |
DD.No.002664 HDFC Bank Tirunelveli | N | 2015-16 |
| 6 | S.Arul Thasan Contractor | |
Cheque No.398031 State Bank of India Tiruvelveli Branch(00932) | N | 2015-16 |
| 7 | Sai Sree Saraswathi Constructions, | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | State Bank of Mysore, Cheque No. 279054 | N | 2008-09 |
| 8 | S. Mahalakshmi | |
DD/ No.999604 Indian Overseas Bank Sevalkulam Branch Tirunelveli District | N | 2018-19 |
| 9 | Sree Gokulam Chit and Finance Co.Pvt Ltd | Rs. 98,000.00 98 Thou+ | Cheque No.022865 The Catholic Syrian Bank Ltd Kodambakkam Chennai-600024 | N | 2015-16 |
| 11 | S. Vellaichamy Contractor | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque No.307838 Tamilnad Mercantile Bank Dindigul Branch Dindigul-624001 | N | 2015-16 |
| 12 | Sri Ganga Foundation Pvt Ltd | |
Cheque - Indian Overseas Bank, Cheque No. 561853 | N | 2008-09 |
| 13 | Sri Venkateshwara College | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Axis Bank, Cheque No. 000364 | N | 2008-09 |
| 14 | Solayil Products and Services | |
HDFC Bank, Cheque No. 003865 | N | 2008-09 |
| 16 | Salem R.R. Catering Service | |
Cheque No.017677 Punjab National Bank Tambaram East Branch Chennai-600073 | Y | 2018-19 |
| 17 | Sivasakthi Arts | Rs. 30,000.00 30 Thou+ | The Catholic Bank, Cheque No. 343617 | N | 2008-09 |
| 18 | Sri Ganga Transport | |
ING Vysya Bank, Cheque No. 763715 | N | 2008-09 |
| 19 | Sattur Sri Venkateswara Duplux | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | Cheque No.028711 City Union Bank Sattur Branch | N | 2018-19 |
| 21 | S.Arul Thasan Contractor | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | Cheque No.398030 State Bank of India Tiruvelveli Branch(00932) | N | 2015-16 |
| 22 | Sundaravalli Lorry Service, | |
Syndicate Bank, Cheque No. 299420 | N | 2008-09 |
| 23 | Sri Gomathi Ambigai | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | Federal Bank, Cheque No. 001520 | N | 2008-09 |
| 24 | S.P. Enterprises | |
Cheuqe No.593854 Indian Bank Poonamallee Branch Chennai-600056 | Y | 2015-16 |
| 26 | Srivari Property Developers, | |
IndusIND Bank, Cheque No. 963136 | N | 2008-09 |
| 27 | Spring Field Shelters Pvt Ltd | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | Axis Bank, Cheque No. 557644 | N | 2008-09 |
| 28 | S. Baskar | |
Cheque No.000012 City Union Bank Ltd Ashok Nagar Branch Chennai-600083 | N | 2015-16 |
| 29 | SKM Engineering College Srinivasa Educational Trust | Rs. 20,000.00 20 Thou+ | Cheque No-004846 City Union Bank Valasarawalkam Branch Chennai-600087 | Y | 2019-20 |
| 31 | St. Marks Educational Trust | Rs. 10,000.00 10 Thou+ | Cheque No.032963 Axis Bank Ltd Hasthinapuram Branch Chennai-600044 | N | 2018-19 |
| 32 | Shanthanalakhmi | |
Cheque No.331219 Tamilnad Mercantile Bank Ltd Mettupalayam Branch Coimbatore-641301 | Y | 2018-19 |
Showing page of 1 pages