![]() |
![]() |



| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Dattatray Trimbak Kale | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 57 | Rs 33,60,000 ~ 33 Lacs+ | Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ |
| 62 | Deepak Babasaheb Gade | Rashtriya Samaj Paksha | 0 | Not Given | 37 | Rs 36,20,000 ~ 36 Lacs+ | Rs 9,70,000 ~ 9 Lacs+ |
| 63 | Deepali Genu Walkule | Independent/Other | 0 | Not Given | 27 | Rs 75,500 ~ 75 Thou+ | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ |
| 64 | Devram Dadu Dethe | Independent/Other | 0 | Not Given | 38 | Rs 1,18,500 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Dhanraj Narayan Salve | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 26,39,500 ~ 26 Lacs+ | Rs 10,550 ~ 10 Thou+ |
| 66 | Dinesh Narayan Barde | Indian National Congress | 0 | Not Given | 38 | Rs 6,84,098 ~ 6 Lacs+ | Rs 1,58,300 ~ 1 Lacs+ |
| 67 | Eknath Mohanrao Bhagat | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 46 | Rs 1,89,76,908 ~ 1 Crore+ | Rs 62,84,030 ~ 62 Lacs+ |
| 68 | Ganesh Karbhari Gavhane | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 2,46,85,000 ~ 2 Crore+ | Rs 12,88,000 ~ 12 Lacs+ |
| 70 | Gayatri Bharat Aher | Independent/Other | 0 | Not Given | 30 | Rs 29,37,214 ~ 29 Lacs+ | Rs 13,88,579 ~ 13 Lacs+ |
| 71 | Gitanjali Raju Gangurde | Indian National Congress | 0 | Not Given | 25 | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 72 | Gulab Ramchandra Tanpure | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 44 | Rs 2,99,47,465 ~ 2 Crore+ | Rs 94,55,674 ~ 94 Lacs+ |
| 73 | Haribhau Laxman Shelke | Shivsena | 0 | Not Given | 50 | Rs 45,40,000 ~ 45 Lacs+ | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ |
| 74 | Hirabai Dnyandeo Londhe | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 59 | Rs 19,67,571 ~ 19 Lacs+ | Rs 3,61,000 ~ 3 Lacs+ |
| 75 | Hirabai Haribhau Gite | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 54 | Rs 14,41,000 ~ 14 Lacs+ | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ |
| 76 | Ishwar Pandurang Sonawane | Shivsena | 0 | Not Given | 29 | Rs 3,70,625 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Jalindar Gangadhar Wakchaure | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 45 | Rs 16,32,800 ~ 16 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Janabai Raju Paise | Indian National Congress | 0 | Not Given | 46 | Rs 32,600 ~ 32 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Jayshree Kailas Dahatonde | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 34 | Rs 28,83,100 ~ 28 Lacs+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Devendra Mahadevrao Bhuyar | Swabhimani Paksh | 10 | Not Given | 29 | Rs 30,95,000 ~ 30 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Devendra Mahadevrao Tantarpale | Communist Party Of India (Marxist) | 0 | Not Given | 38 | Rs 17,000 ~ 17 Thou+ | Rs 50,088 ~ 50 Thou+ |
| 63 | Devendra Marotarav Autakar | Shivsena | 0 | Not Given | 47 | Rs 17,00,525 ~ 17 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 64 | Devidas Sahebrao Warti | Shivsena | 0 | Not Given | 25 | Rs 5,06,522 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Dhananjay Ruprao Kakade | Independent/Other | 0 | Not Given | 61 | Rs 54,56,700 ~ 54 Lacs+ | Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ |
| 66 | Dhanraj Kashinath Sarate | Independent/Other | 0 | Not Given | 53 | Rs 52,35,445 ~ 52 Lacs+ | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ |
| 67 | Dhanraj Kisanrao Shende | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 47 | Rs 46,76,100 ~ 46 Lacs+ | Rs 90,000 ~ 90 Thou+ |
| 68 | Dhondubai Vishwanath Katakhade | prahar janshakti paksh | 0 | Not Given | 68 | Rs 2,93,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 33,433 ~ 33 Thou+ |
| 70 | Dinesh Bhimrao Tekam | Yuva Swabhiman Party | 0 | Not Given | 30 | Rs 60,269 ~ 60 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Dinesh Jayram Chilhate | Independent/Other | 0 | Not Given | 29 | Rs 62,000 ~ 62 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 72 | Dipa Rajesh Lende | Independent/Other | 0 | Not Given | 37 | Rs 59,61,500 ~ 59 Lacs+ | Rs 2,18,000 ~ 2 Lacs+ |
| 73 | Dipak Deoraoji Sardar | Republican Party Of India | 0 | Not Given | 38 | Rs 14,14,000 ~ 14 Lacs+ | Rs 2,94,000 ~ 2 Lacs+ |
| 74 | Dipmala Vijaysing Kachvar | Sambhaji Brigade | 0 | Not Given | 22 | Rs 16,000 ~ 16 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Dnyaneshwar Anandrao Pachkhande | Shivsena | 1 | Not Given | 41 | Rs 21,55,100 ~ 21 Lacs+ | Rs 3,04,086 ~ 3 Lacs+ |
| 76 | Dnyaneshwar Narayan Gade | Yuva Swabhiman Party | 0 | Not Given | 60 | Rs 10,06,150 ~ 10 Lacs+ | Rs 2,60,000 ~ 2 Lacs+ |
| 77 | Dnyaneshwar Tryambakrao Kokare | Indian National Congress | 0 | Not Given | 31 | Rs 2,22,27,000 ~ 2 Crore+ | Rs 6,01,341 ~ 6 Lacs+ |
| 79 | Droupadiabai Chandrakant Harle | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 65 | Rs 59,23,697 ~ 59 Lacs+ | Rs 3,95,000 ~ 3 Lacs+ |
| 80 | Durga Arun Pise | prahar janshakti paksh | 0 | Not Given | 32 | Rs 22,800 ~ 22 Thou+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Dattatray Prabhakar Dhumal | Bhartiya Janata Party | 3 | Not Given | 49 | Rs 77,67,000 ~ 77 Lacs+ | Rs 14,04,000 ~ 14 Lacs+ |
| 62 | Daulatkha Babukha Pathan | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 51 | Rs 3,00,00,000 ~ 3 Crore+ | Rs 1,45,000 ~ 1 Lacs+ |
| 63 | Deepak Harichandra Fandade | Bhartiya Janata Party | 1 | Not Given | 37 | Rs 11,59,089 ~ 11 Lacs+ | Rs 7,00,840 ~ 7 Lacs+ |
| 64 | Devichand Natha Salunke | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 44 | Rs 17,77,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 90,000 ~ 90 Thou+ |
| 65 | Devyani Krishna Patil | Shivsena | 0 | Not Given | 36 | Rs 14,33,79,748 ~ 14 Crore+ | Rs 1,40,42,473 ~ 1 Crore+ |
| 66 | Dhanashree Vitthal Kamble | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 44 | Rs 1,01,30,000 ~ 1 Crore+ | Rs 5,01,240 ~ 5 Lacs+ |
| 67 | Dhanraj Shivsing Bedwal | Indian National Congress | 0 | Not Given | 43 | Rs 88,19,000 ~ 88 Lacs+ | Rs 12,40,000 ~ 12 Lacs+ |
| 68 | Dilip Khanderao Mutthe | Shivsena | 0 | Not Given | 49 | Rs 2,35,08,000 ~ 2 Crore+ | Rs 20,22,000 ~ 20 Lacs+ |
| 70 | Dilip Sakharam Thorat | bahujan republican sociolist party | 0 | Not Given | 48 | Rs 2,05,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Dnyaneshwar Garabadrao Gujar | Sambhaji Brigade | 0 | Not Given | 32 | Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ |
| 72 | Dynaneshvar Gorakhnath Golhar | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 29 | Rs 59,69,500 ~ 59 Lacs+ | Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ |
| 73 | Fakirchand Kacharu Ambildhage | Maharashtra Parivartan Sena (M.P.S.) | 0 | Not Given | 32 | Rs 5,600 ~ 5 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Fakirrao Mannu Chavan | Independent/Other | 0 | Not Given | 62 | Rs 1,31,61,000 ~ 1 Crore+ | Rs 5,90,000 ~ 5 Lacs+ |
| 75 | Gajanan Dattatray Raut | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 39 | Rs 45,58,400 ~ 45 Lacs+ | Rs 1,818 ~ 1 Thou+ |
| 76 | Ganesh Ambadas Kajabe | Communist Party Of India | 0 | Not Given | 31 | Rs 14,800 ~ 14 Thou+ | Rs 9,60,000 ~ 9 Lacs+ |
| 77 | Ganesh Kaduba Navale | Shivsena | 0 | Not Given | 40 | Rs 3,17,785 ~ 3 Lacs+ | Rs 14,30,000 ~ 14 Lacs+ |
| 79 | Gautam Devidas Shelke | All India Majlis e Ittehadul Muslimeen | 0 | Not Given | 50 | Rs 14,82,649 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Godavari Sheshrao Nikalje | Bhartiya Sangram Parishad | 0 | Not Given | 50 | Rs 4,40,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bharat Dashrathrao Kale | Bhartiya Sangram Parishad | 1 | Not Given | 43 | Rs 23,10,500 ~ 23 Lacs+ | Rs 4,95,560 ~ 4 Lacs+ |
| 62 | Bharat Pandurang Jadhav | Shivsena | 0 | Not Given | 44 | Rs 55,49,500 ~ 55 Lacs+ | Rs 4,50,000 ~ 4 Lacs+ |
| 63 | Bharti Babasaheb Tidke | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 36 | Rs 37,34,100 ~ 37 Lacs+ | Rs 2,45,000 ~ 2 Lacs+ |
| 64 | Bhaskar Bhagwanrao Andhale | Bharip Bahujan Mahasangh | 0 | Not Given | 46 | Rs 2,13,500 ~ 2 Lacs+ | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ |
| 65 | Bhimrao Chandrakant Kute | Peasants & Workers Party of India | 0 | Not Given | 26 | Rs 6,02,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Bhushan Bhanudas Pawar | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 29 | Rs 5,80,500 ~ 5 Lacs+ | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ |
| 67 | Champavati Krishna Pansambal | Independent/Other | 0 | Not Given | 40 | Rs 1,05,64,600 ~ 1 Crore+ | Rs 40,108 ~ 40 Thou+ |
| 68 | Chandrakala Nagnath Garje | Indian National Congress | 0 | Not Given | 40 | Rs 9,25,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 70 | Chandrasen Harishchandra Naikwade | Peasants & Workers Party of India | 0 | Not Given | 34 | Nil | Rs 0 ~ |
| 71 | Chhaya Kumar Takale | Shivsena | 0 | Not Given | 32 | Rs 36,23,304 ~ 36 Lacs+ | Rs 5,10,200 ~ 5 Lacs+ |
| 72 | Chhaya Vishnu Khade | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 6,73,430 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Dattatray Dnyanoba Jadhav | Indian National Congress | 0 | Not Given | 52 | Rs 83,61,500 ~ 83 Lacs+ | Rs 6,97,671 ~ 6 Lacs+ |
| 74 | Dattatray Tukaram Salunke | Maharashtra Navnirman Sena | 0 | Not Given | 30 | Rs 1,08,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Dattatraya Panjabrao Shinde | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 55,77,962 ~ 55 Lacs+ | Rs 19,09,138 ~ 19 Lacs+ |
| 76 | Deepak Vasantrao Shinde | Bhartiya Janata Party | 3 | Not Given | 31 | Rs 97,37,472 ~ 97 Lacs+ | Rs 8,50,000 ~ 8 Lacs+ |
| 77 | Devai Ranaba Shinde | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 38 | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Dhanraj Pandurang Dhumal | Indian National Congress | 0 | Not Given | 29 | Rs 9,00,500 ~ 9 Lacs+ | Rs 51,841 ~ 51 Thou+ |
| 80 | Dnyandeo Raosaheb Nagare | Independent/Other | 0 | Not Given | 45 | Rs 2,85,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ganesh Vishwanath Bochare | Indian National Congress | 1 | Not Given | 39 | Rs 17,39,200 ~ 17 Lacs+ | Rs 4,38,848 ~ 4 Lacs+ |
| 62 | Gayavati Totaram Ghadge | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 54 | Rs 4,23,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 550 ~ 5 Hund+ |
| 63 | Godavari Bhagwan Kokate | Shivsena | 0 | Not Given | 44 | Rs 60,80,000 ~ 60 Lacs+ | Rs 9,50,000 ~ 9 Lacs+ |
| 64 | Gopal Ramdas Gawhale | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 34 | Rs 7,05,500 ~ 7 Lacs+ | Rs 2,21,728 ~ 2 Lacs+ |
| 65 | Govinda Pandhari Kalyankar | Independent/Other | 0 | Not Given | 58 | Rs 8,47,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 66 | Gulbarao Ramrao Wayal | Shivsena | 0 | Not Given | 62 | Rs 1,93,88,850 ~ 1 Crore+ | Rs 8,30,000 ~ 8 Lacs+ |
| 67 | Heena Mohmmadrijwan Saudagar | Indian National Congress | 0 | Not Given | 31 | Rs 37,62,500 ~ 37 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Indubai Digambar Solanke | Shivsena | 0 | Not Given | 58 | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ | Rs 310 ~ 3 Hund+ |
| 70 | Janardan Narayan Kalskar | Shivsena | 0 | Not Given | 64 | Rs 10,62,042 ~ 10 Lacs+ | Rs 476 ~ 4 Hund+ |
| 71 | Jankiram Meram Chavan | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 65 | Rs 15,40,000 ~ 15 Lacs+ | Rs 1,30,000 ~ 1 Lacs+ |
| 72 | Jayshri Anil Khakre | Indian National Congress | 0 | Not Given | 30 | Rs 58,05,182 ~ 58 Lacs+ | Rs 7,51,294 ~ 7 Lacs+ |
| 73 | Jayshri Sunil Shelke | Indian National Congress | 0 | Not Given | 32 | Rs 54,54,000 ~ 54 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Jayshri Vinod Tikar | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 38 | Rs 2,07,12,274 ~ 2 Crore+ | Rs 4,50,063 ~ 4 Lacs+ |
| 75 | Jyoti Ajay Tayade | Indian National Congress | 0 | Not Given | 39 | Rs 18,87,000 ~ 18 Lacs+ | Rs 12,53,104 ~ 12 Lacs+ |
| 76 | Jyoti Anil Shingote | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 49 | Rs 82,18,758 ~ 82 Lacs+ | Rs 6,64,569 ~ 6 Lacs+ |
| 77 | Jyoti Ashok Dhokane | Indian National Congress | 0 | Not Given | 49 | Rs 62,79,000 ~ 62 Lacs+ | Rs 1,65,000 ~ 1 Lacs+ |
| 79 | Jyoti Pralhad Telgote | Bharip Bahujan Mahasangh | 0 | Not Given | 42 | Rs 32,24,500 ~ 32 Lacs+ | Rs 2,60,423 ~ 2 Lacs+ |
| 80 | Jyoti Sharadsingh Jadhao | Indian National Congress | 0 | Not Given | 32 | Rs 70,14,500 ~ 70 Lacs+ | Rs 5,66,610 ~ 5 Lacs+ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Divya Pankaj Pawar | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 23 | Rs 2,95,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Diwakar Laxman Bhurase | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 59 | Rs 17,70,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 8,42,000 ~ 8 Lacs+ |
| 63 | Diwakar Prabhakar Nikure | Independent/Other | 8 | Not Given | 29 | Rs 11,70,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 2,75,000 ~ 2 Lacs+ |
| 64 | Dnyaneshwar Ramdas Matte | Independent/Other | 0 | Not Given | 43 | Rs 10,06,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 13,108 ~ 13 Thou+ |
| 65 | Gajanan Tukaram Butake | Indian National Congress | 4 | Not Given | 40 | Rs 26,00,326 ~ 26 Lacs+ | Rs 2,602 ~ 2 Thou+ |
| 66 | Gangadhar Pundlik Gedam | Shivsena | 0 | Not Given | 30 | Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Gangadhar Vithoba Vaidya | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 59 | Rs 37,99,000 ~ 37 Lacs+ | Rs 35,600 ~ 35 Thou+ |
| 68 | Ganpat Vithoba Chandankhede | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 60 | Rs 4,50,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 71,380 ~ 71 Thou+ |
| 70 | Gautam Zituji Nimgade | Bhartiya Janata Party | 1 | Not Given | 57 | Rs 30,11,000 ~ 30 Lacs+ | Rs 4,08,902 ~ 4 Lacs+ |
| 71 | Giraja Hansdas Duryodhan | Independent/Other | 0 | Not Given | 44 | Rs 3,27,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 395 ~ 3 Hund+ |
| 72 | Gita Sudhakar Dewhare | Bharip Bahujan Mahasangh | 0 | Not Given | 31 | Rs 11,73,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 3,632 ~ 3 Thou+ |
| 73 | Godaru Ramshaw Jumnake | Indian National Congress | 0 | Not Given | 52 | Rs 75,63,641 ~ 75 Lacs+ | Rs 4,41,100 ~ 4 Lacs+ |
| 74 | Godawari Suresh Kendre | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 52 | Rs 6,85,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Gopala Maroti Dadmal | Indian National Congress | 0 | Not Given | 57 | Rs 9,23,257 ~ 9 Lacs+ | Rs 1,78,124 ~ 1 Lacs+ |
| 76 | Gopika Anandrao Butle | Indian National Congress | 0 | Not Given | 57 | Rs 20,40,000 ~ 20 Lacs+ | Rs 11,61,000 ~ 11 Lacs+ |
| 77 | Haridas Domaji Barekar | Indian National Congress | 0 | Not Given | 57 | Rs 2,22,53,000 ~ 2 Crore+ | Rs 7,87,690 ~ 7 Lacs+ |
| 79 | Harish Marotrao Gedam | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 47 | Rs 13,86,000 ~ 13 Lacs+ | Rs 20,85,276 ~ 20 Lacs+ |
| 80 | Hiradevi Dnyaneshwar Pendam | bahujan republican sociolist party | 0 | Not Given | 42 | Rs 1,35,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jivan Kewalram Nat | Indian National Congress | 0 | Not Given | 39 | Rs 42,26,691 ~ 42 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Jotsana Ramji Kattiwar | Rashtriya Samaj Paksha | 0 | Not Given | 25 | Rs 28,78,573 ~ 28 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 63 | Jyoti Chandu Korami | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 24 | Rs 11,896 ~ 11 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Kalpana Prashant Atram | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 25 | Rs 6,78,650 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Kalpanabai Arunrao Bandawar | Rashtriya Samaj Paksha | 0 | Not Given | 53 | Rs 47,86,000 ~ 47 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 66 | Kamala Sadashiv Gedam | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 37 | Rs 18,44,285 ~ 18 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Kavita Pramod Bhagat | Indian National Congress | 0 | Not Given | 35 | Rs 39,11,000 ~ 39 Lacs+ | Rs 1,35,000 ~ 1 Lacs+ |
| 68 | Keshav Tulashiram Gedam | Indian National Congress | 0 | Not Given | 64 | Rs 6,05,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 6,01,490 ~ 6 Lacs+ |
| 70 | Kiran Dhanpal Shende | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 35 | Rs 11,32,781 ~ 11 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Kishor Yadaw Gedam | Independent/Other | 0 | Not Given | 45 | Rs 5,38,360 ~ 5 Lacs+ | Rs 760 ~ 7 Hund+ |
| 72 | Kodanddhari Dhananjay Nakade | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 53 | Rs 1,77,03,944 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Kunda Namudeo Gaikwad | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 22,36,815 ~ 22 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Kundatai Narendra Juware | Rashtriya Samaj Paksha | 0 | Not Given | 32 | Rs 44,19,152 ~ 44 Lacs+ | Rs 3,53,451 ~ 3 Lacs+ |
| 75 | Lahuji Fakira Shende | Independent/Other | 0 | Not Given | 63 | Rs 12,54,997 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 76 | Laila Balaji Gawade | Indian National Congress | 0 | Not Given | 27 | Rs 1,40,500 ~ 1 Lacs+ | Rs 341 ~ 3 Hund+ |
| 77 | Lalita Sanyashi Veladi | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 35 | Rs 33,06,115 ~ 33 Lacs+ | Rs 8,56,345 ~ 8 Lacs+ |
| 79 | Lalubai Mondi Madavi | Indian National Congress | 0 | Not Given | 57 | Rs 4,000 ~ 4 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Lata Marotrao Punghate | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 46 | Rs 57,22,701 ~ 57 Lacs+ | Rs 7,96,370 ~ 7 Lacs+ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jyoti Dattatray Waghmare | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 30 | Rs 41,10,500 ~ 41 Lacs+ | Rs 13,63,498 ~ 13 Lacs+ |
| 62 | Jyoti Gajanan Gade | Bhartiya Sangram Parishad | 0 | Not Given | 21 | Rs 4,18,500 ~ 4 Lacs+ | Rs 3,000 ~ 3 Thou+ |
| 63 | Jyoti Tukaram Bhuktar | Independent/Other | 0 | Not Given | 42 | Rs 1,33,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Kailas Balasaheb Salunke | Indian National Congress | 0 | Not Given | 43 | Rs 46,92,980 ~ 46 Lacs+ | Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ |
| 65 | Kailas Purbhaji Jondhale | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 38,71,000 ~ 38 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Kalabai Nemichand Pawar | Shivsena | 0 | Not Given | 53 | Rs 10,79,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Kalavati Digambar Naikwade | Independent/Other | 0 | Not Given | 56 | Rs 21,53,000 ~ 21 Lacs+ | Rs 30,100 ~ 30 Thou+ |
| 68 | Kalpana Vitthalrao Ghogare | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 40 | Rs 71,68,000 ~ 71 Lacs+ | Rs 39,69,927 ~ 39 Lacs+ |
| 70 | Kamalbai Ankosh Bengal | Independent/Other | 0 | Not Given | 37 | Rs 14,33,400 ~ 14 Lacs+ | Rs 71,183 ~ 71 Thou+ |
| 71 | Kanchan Prashant Shinde | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 30 | Rs 24,89,000 ~ 24 Lacs+ | Rs 1,65,000 ~ 1 Lacs+ |
| 72 | Kashinath Tikaramji Chavan | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 47 | Rs 73,44,000 ~ 73 Lacs+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 73 | Kasturibai Vilas Ghukse | Shivsena | 0 | Not Given | 29 | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Kausalyabai Ghansham Irche | Independent/Other | 0 | Not Given | 65 | Rs 80,000 ~ 80 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Kavitabai Vijay Davane | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 34 | Rs 5,53,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 4,000 ~ 4 Thou+ |
| 76 | Keshavarav Shesharav Naik | Indian National Congress | 2 | Not Given | 41 | Rs 1,00,19,013 ~ 1 Crore+ | Rs 13,03,392 ~ 13 Lacs+ |
| 77 | Khairunnisa Imranahmed Khan | Independent/Other | 0 | Not Given | 34 | Rs 4,30,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Lakshman Sakharam Bodakhe | Shivsena | 0 | Not Given | 58 | Rs 5,88,200 ~ 5 Lacs+ | Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ |
| 80 | Lalita Haribahu Ranbawale | Independent/Other | 0 | Not Given | 44 | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jyoti Sanjay Wagh | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 44 | Rs 1,39,18,816 ~ 1 Crore+ | Rs 1,00,00,000 ~ 1 Crore+ |
| 62 | Jyotibai Rakesh Patil | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 25 | Rs 41,73,000 ~ 41 Lacs+ | Rs 5,14,332 ~ 5 Lacs+ |
| 63 | Kailas Punju Shelar | Independent/Other | 0 | Not Given | 56 | Rs 37,30,100 ~ 37 Lacs+ | Rs 6,30,000 ~ 6 Lacs+ |
| 64 | Kailas Shantaram Birari | Jayhind Navnirman Sena | 0 | Not Given | 49 | Rs 94,46,491 ~ 94 Lacs+ | Rs 29,07,696 ~ 29 Lacs+ |
| 65 | Kailas Vasudev Ingale | Bahujan Samaj Party | 0 | Not Given | 31 | Rs 5,68,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Kailas Vitthal Sarode | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 41 | Rs 36,30,300 ~ 36 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Kalpana Rajesh Patil | Bhartiya Janata Party | 0 | Not Given | 42 | Rs 1,81,92,012 ~ 1 Crore+ | Rs 20,00,000 ~ 20 Lacs+ |
| 68 | Kalpana Sanjay Patil | Shivsena | 0 | Not Given | 35 | Rs 97,14,000 ~ 97 Lacs+ | Rs 7,84,000 ~ 7 Lacs+ |
| 70 | Kanta Sagar Patil | Nationalist Congress Party | 0 | Not Given | 22 | Rs 4,55,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Kashinath Ramchandra Shelode | Independent/Other | 0 | Not Given | 55 | Rs 53,000 ~ 53 Thou+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
