![]() |
![]() |



| HIGHLIGHTS OF CANDIDATES | |
|---|---|
| Total number of constituencies analyzed | 293 |
| Total candidates analyzed by NEW | 3100 |
| Candidates with declared criminal cases | 381(12%) |
| Candidates with declared serious criminal cases | 244(8%) |
| Crorepati candidates | 484(16%) |
| Candidates who are graduate or above | 1275 (41%) |
| Candidates who have not declared PAN | 2038 (66%) |
| Total women candidates | 242 (8%) |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mekala Saroja | LSP | 0 | 10th Pass | 36 | Rs 2,10,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ |
| 62 | Mesram Bheemrao | IND | 0 | 12th Pass | 33 | Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 63 | Nainala Venkateshwarlu | IND | 0 | Not Given | 41 | Nil | Rs 0 ~ |
| 64 | Nallala Odelu | TRS | 0 | Graduate | 45 | Rs 4,18,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 1,41,353 ~ 1 Lacs+ |
| 65 | Namela Posetty | IND | 0 | Literate | 35 | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Nigulapu Linganna | Bahujan Samaj Party (Ambedkar- Pule) | 0 | 8th Pass | 33 | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Nivedita Vaze | BJP | 0 | Graduate | 43 | Rs 30,45,309 ~ 30 Lacs+ | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ |
| 68 | Omkarmal Sharma | IND | 0 | 8th Pass | 67 | Rs 30,45,000 ~ 30 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 70 | Pagidi Venkati | IND | 0 | Graduate | 44 | Rs 1,05,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Patil Narayan Rao Bhosle | INC | 0 | 12th Pass | 50 | Rs 7,40,18,793 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 72 | Peddapally Purushotham | BJP | 2 | 12th Pass | 49 | Rs 26,83,000 ~ 26 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Pendram Gopi | TRS | 0 | Post Graduate | 42 | Rs 15,40,500 ~ 15 Lacs+ | Rs 45,000 ~ 45 Thou+ |
| 74 | Ponnala Vinay Kumar | IND | 0 | Post Graduate | 31 | Rs 4,20,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Poondru Narsa Reddy | LSP | 0 | 12th Pass | 35 | Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 80,000 ~ 80 Thou+ |
| 76 | Puli Pedda Bhumanna | Pyramid Party of India | 0 | Graduate | 65 | Rs 3,25,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Ramdasa Anaboinawad | IND | 0 | 10th Pass | 55 | Rs 1,55,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Rathod Govind Naik | IND | 0 | 8th Pass | 47 | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 80 | Rathod Suman | TDP | 0 | Literate | 43 | Rs 34,15,000 ~ 34 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | H. Lakshmanna | TPPP | 0 | 12th Pass | 33 | Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Harijana Chandrasekhar | BSP | 0 | Not Given | 28 | Nil | Rs 0 ~ |
| 63 | Harijana Pedda Narasimhulu | TPPP | 4 | Not Given | 36 | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Imran | IND | 0 | Not Given | 30 | Nil | Rs 0 ~ |
| 65 | J. Mutyalappa | IND | 0 | Not Given | 40 | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | J. Narayanaswamy | IND | 0 | 5th Pass | 53 | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | J. Sreenivasa Reddy | IND | 0 | 10th Pass | 33 | Rs 6,85,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 27,000 ~ 27 Thou+ |
| 68 | J.Suryanarayana | IND | 0 | 12th Pass | 33 | Rs 12,03,000 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 70 | K Sreenivasulu | IND | 0 | 10th Pass | 38 | Rs 1,90,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | K. Akhib | IND | 0 | Not Given | 42 | Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 72 | K. B. Sreenivasulu | IND | 0 | 5th Pass | 42 | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | K. Basha | CPI(ML)(L) | 0 | 8th Pass | 39 | Nil | Rs 0 ~ |
| 74 | K. Eranna | TDP | 1 | 12th Pass | 46 | Rs 1,03,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | K. Kondaiah | LSP | 0 | Doctorate | 44 | Rs 78,90,427 ~ 78 Lacs+ | Rs 9,51,810 ~ 9 Lacs+ |
| 76 | K. Krishna Murthy | PRAP | 0 | Graduate Professional | 44 | Rs 12,51,550 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | K. Mallikarjuna | IND | 0 | Post Graduate | 45 | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 79 | K. Ramesh Babu | PRAP | 0 | Graduate | 36 | Rs 23,52,791 ~ 23 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | K. Ramireddy | IND | 0 | 10th Pass | 38 | Rs 11,55,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 85,000 ~ 85 Thou+ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | H. Himalatha | TDP | 0 | Post Graduate | 58 | Rs 1,00,19,440 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Imtiyaz Ahmed Shaik | TDP | 0 | Not Given | 55 | Rs 19,76,733 ~ 19 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 63 | J. Bharati | IND | 0 | Literate | 39 | Nil | Rs 0 ~ |
| 64 | J. Muralidhar Gowd | IND | 0 | 5th Pass | 35 | Rs 2,05,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | J. Venugopal Raju | BSP | 0 | 12th Pass | 42 | Rs 43,05,000 ~ 43 Lacs+ | Rs 30,37,168 ~ 30 Lacs+ |
| 66 | Jampala Karuna | IND | 0 | 5th Pass | 39 | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 67 | K. Dhanasekhar Chetty | IND | 0 | 10th Pass | 42 | Rs 7,16,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | K. Jaya Prakash | LSP | 0 | 12th Pass | 27 | Rs 18,000 ~ 18 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 70 | K. Rajendra Babu | PRAP | 0 | Graduate | 48 | Rs 65,65,500 ~ 65 Lacs+ | Rs 1,13,050 ~ 1 Lacs+ |
| 71 | K. Ravindra Reddy M.A. | BJP | 0 | Graduate Professional | 65 | Rs 92,00,000 ~ 92 Lacs+ | Rs 5,41,600 ~ 5 Lacs+ |
| 72 | K. Sankar | IND | 0 | 5th Pass | 57 | Nil | Rs 0 ~ |
| 73 | K. Sankara Reddy | TDP | 2 | Doctorate | 57 | Rs 5,03,41,350 ~ 5 Crore+ | Rs 1,15,55,409 ~ 1 Crore+ |
| 74 | K. Sundara Raj | Bhartheeya Sadharma Samsthapana Party | 0 | 12th Pass | 45 | Rs 1,33,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | K. Venkata Rao | RPI(A) | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 76 | K.Ramesh | IND | 0 | 8th Pass | 32 | Nil | Rs 0 ~ |
| 77 | K.Rami Reddy | IND | 0 | Graduate | 50 | Rs 8,80,128 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Kadapa Prabhakar Reddy | PRAP | 0 | Graduate | 62 | Rs 1,10,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Kadived Pattabhi | SP | 0 | Graduate | 51 | Nil | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Gubbala Veera Raghava | IND | 0 | 10th Pass | 29 | Rs 2,15,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Gundapu Yesu | IND | 0 | 5th Pass | 43 | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 63 | Gurrala Kasturi Devi | LSP | 0 | Graduate | 58 | Rs 72,45,000 ~ 72 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Guthula Venkata Sai Srinivasa Rao (SaI) | IND | 0 | 12th Pass | 46 | Rs 39,50,000 ~ 39 Lacs+ | Rs 9,75,000 ~ 9 Lacs+ |
| 65 | Guttula C Suryanarayana Babu | TDP | 0 | Graduate | 43 | Rs 57,67,394 ~ 57 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Hari.B | IND | 0 | Not Given | 34 | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Illa Sri Rama Murthy | Pyramid Party of India | 0 | 10th Pass | 61 | Rs 33,08,595 ~ 33 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Iskapatla Rambabu | BSP | 0 | Graduate | 41 | Rs 75,000 ~ 75 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 70 | J.T.Rama Rao | IND | 0 | 10th Pass | 37 | Nil | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ |
| 71 | Jakkampudi Vijaya Lakshmi | INC | 4 | Graduate | 50 | Rs 7,31,450 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 72 | Janga Goutham | PRAP | 0 | Graduate | 38 | Rs 9,14,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Johnny Roy | IND | 0 | 5th Pass | 26 | Nil | Rs 0 ~ |
| 74 | JyothireddyNallamilli | BJP | 0 | 8th Pass | 39 | Rs 7,10,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Jyothula Naga Veera Venkata Vishnu Satya Marthandarao @ Chantibabu | TDP | 0 | Post Graduate | 32 | Rs 1,23,80,000 ~ 1 Crore+ | Rs 95,66,685 ~ 95 Lacs+ |
| 76 | Jyothula Nehru | PRAP | 2 | 8th Pass | 57 | Rs 1,20,41,000 ~ 1 Crore+ | Rs 1,00,05,276 ~ 1 Crore+ |
| 77 | Kakara Kumari | CPI(ML)(L) | 8 | Not Given | 30 | Rs 19,200 ~ 19 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Kalyan Kumar.G.G | BJP | 0 | Graduate | 35 | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Kameleswaeri Muni Guddati | IND | 0 | Post Graduate | 59 | Rs 1,30,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Gadelavarthi Prabakara Rao | IND | 0 | Graduate Professional | 39 | Rs 2,000 ~ 2 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Gadipudi Narasimha Rao | IND | 0 | 8th Pass | 49 | Rs 10,10,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 63 | Galaba Sambasiva Rao | BHSASP | 0 | Graduate | 37 | Rs 14,05,000 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Gande Obayya | IND | 0 | Not Given | 47 | Nil | Rs 0 ~ |
| 65 | Garikapati Ravi Kumar | TPPP | 0 | Not Given | 38 | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Garnepudi Sudhakar | IND | 0 | 8th Pass | 28 | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 1,200 ~ 1 Thou+ |
| 67 | Goda Anka Rao | IND | 0 | Not Given | 36 | Nil | Rs 0 ~ |
| 68 | Gonuguntla Venkata Seeta Ramanjaneuulu | TDP | 3 | Graduate | 47 | Rs 15,56,72,700 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 70 | Gudupudi Mallikharjuna Rao | IND | 0 | Graduate Professional | 59 | Rs 19,10,000 ~ 19 Lacs+ | Rs 5,000 ~ 5 Thou+ |
| 71 | Gurram Gopi Sridhar | PRAP | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 6,70,31,280 ~ 6 Crore+ | Rs 39,35,000 ~ 39 Lacs+ |
| 72 | Guruvindapalli Anitha Rani | IND | 0 | Not Given | 25 | Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Jairaju Nanduri | IND | 0 | 8th Pass | 57 | Nil | Rs 0 ~ |
| 74 | Javvagi Srinivasa Rao | BJP | 0 | Not Given | 28 | Nil | Rs 0 ~ |
| 75 | Jayaramaiah Vattikonda | IND | 0 | Graduate | 59 | Rs 30,76,000 ~ 30 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 76 | Jujjuri Irama Murthy | LSP | 1 | Post Graduate | 40 | Rs 2,03,620 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Julakanti Brahmanandareddy | TDP | 0 | 12th Pass | 44 | Rs 75,93,000 ~ 75 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Jupudi Rangaraju | BJP | 0 | Graduate | 54 | Rs 20,94,410 ~ 20 Lacs+ | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ |
| 80 | Jupudi Srinivasaro | BSP | 0 | Not Given | 40 | Rs 45,000 ~ 45 Thou+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | G.Madhavi Deepak | PRAP | 0 | Graduate Professional | 38 | Rs 1,73,20,000 ~ 1 Crore+ | Rs 42,59,000 ~ 42 Lacs+ |
| 62 | G.Ravinder | BSP | 1 | 12th Pass | 34 | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 63 | G.S.Bugga Rao | TDP | 0 | Graduate | 47 | Rs 70,34,600 ~ 70 Lacs+ | Rs 9,64,039 ~ 9 Lacs+ |
| 64 | G.Srinivas Goud | PRAP | 0 | Post Graduate | 45 | Rs 69,00,000 ~ 69 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | GAJADHAR GAJJAU KOLARIYA | IND | 0 | 5th Pass | 39 | Rs 1,65,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 2,060 ~ 2 Thou+ |
| 66 | Gulam Sazeed Khan | Samajwadi Janata Party (Rashtriya) | 0 | Not Given | 25 | Nil | Rs 0 ~ |
| 67 | Gunti Sushant Kumar | IND | 0 | Not Given | 25 | Nil | Rs 0 ~ |
| 68 | HABEEB OSMAN BIN JEELANI | IND | 0 | 10th Pass | 41 | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 70 | Hari Kumar Vallapureddy | PPOI | 0 | Doctorate | 37 | Rs 32,59,000 ~ 32 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Hemanth Kumar Jaiswal | LSP | 0 | Graduate | 42 | Rs 4,41,20,903 ~ 4 Crore+ | Rs 1,75,000 ~ 1 Lacs+ |
| 72 | Humayun Syed | PRAP | 0 | Others | 53 | Rs 1,09,32,187 ~ 1 Crore+ | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ |
| 73 | J.KANAKAIAH | TPPP | 0 | 10th Pass | 34 | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Jagadeshwar M | IND | 0 | 10th Pass | 29 | Nil | Rs 0 ~ |
| 75 | Janagam Raj Kumar | IND | 0 | Not Given | 32 | Rs 36,95,000 ~ 36 Lacs+ | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ |
| 76 | JANGAM VIDYAWANTH REDDY | IND | 0 | 12th Pass | 39 | Rs 2,35,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | K Raja Yellaiah | TPPP | 1 | 5th Pass | 38 | Rs 11,700 ~ 11 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 79 | K. Kashiram | BSP | 0 | Graduate | 52 | Rs 2,08,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | K. Srinivas | SHS | 0 | 10th Pass | 36 | Rs 31,000 ~ 31 Thou+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Muralidhar Mallela | PRAP | 0 | Graduate Professional | 41 | Rs 1,06,52,723 ~ 1 Crore+ | Rs 6,97,978 ~ 6 Lacs+ |
| 62 | N. Jagadeeswara Reddy | TPPP | 0 | 10th Pass | 39 | Nil | Rs 0 ~ |
| 63 | N. Prema Sagar Reddy | BSP | 0 | Graduate | 36 | Rs 39,37,000 ~ 39 Lacs+ | Rs 3,26,000 ~ 3 Lacs+ |
| 64 | Nageswara Reddy Mettupalli | IND | 0 | Graduate | 27 | Rs 93,000 ~ 93 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Nagipogu Chinna | IND | 0 | Not Given | 26 | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Nagipogu Jayanna | IND | 0 | 10th Pass | 37 | Nil | Rs 0 ~ |
| 67 | Nagiripati Chengaiah | TPPP | 0 | Graduate | 36 | Rs 1,05,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Nagothu Ramesh Naidu | BJP | 1 | Post Graduate | 28 | Rs 1,48,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 70 | Noorulla Khan Mayana | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 0 | Not Given | 37 | Rs 55,000 ~ 55 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Nosina Sankaraiah | IND | 0 | 10th Pass | 35 | Rs 2,26,300 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 72 | O. Subba Reddy | PRAP | 0 | Not Given | 62 | Rs 85,63,000 ~ 85 Lacs+ | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ |
| 73 | O. Venkatadri | RJD | 0 | Not Given | 31 | Rs 10,20,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | P. Bramhananda Reddy | LSP | 1 | 10th Pass | 43 | Rs 54,82,399 ~ 54 Lacs+ | Rs 49,000 ~ 49 Thou+ |
| 75 | P. Ramakrishnaiah | B. C. United Front | 0 | Graduate Professional | 66 | Rs 54,55,000 ~ 54 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 76 | P. V. Rami Reddy | JD(U) | 1 | 12th Pass | 39 | Rs 6,80,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 2,20,000 ~ 2 Lacs+ |
| 77 | P.Balaiah Yadav | IND | 0 | 5th Pass | 52 | Rs 4,05,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Palakondrayudu Sugavasi | TDP | 4 | 10th Pass | 62 | Rs 2,64,05,779 ~ 2 Crore+ | Rs 1,31,92,685 ~ 1 Crore+ |
| 80 | Pamugari Narayana Reddy | BSP | 0 | Graduate | 37 | Rs 15,09,000 ~ 15 Lacs+ | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GUNUKONDA BABU | INC | 0 | Graduate | 34 | Rs 17,80,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 90,000 ~ 90 Thou+ |
| 62 | Jamalpur Madanlal | IND | 0 | 5th Pass | 33 | Rs 1,17,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 63 | Janapatla Swamy | IND | 0 | Graduate | 53 | Rs 27,65,000 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Janardhan Sirimalla | MCPI(S) | 1 | 5th Pass | 44 | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ |
| 65 | Janga Chandra Reddy | IND | 0 | 10th Pass | 32 | Rs 4,67,646 ~ 4 Lacs+ | Rs 29,418 ~ 29 Thou+ |
| 66 | Jangili Sunitha Venkat | PRAP | 0 | 12th Pass | 29 | Rs 70,46,750 ~ 70 Lacs+ | Rs 24,58,000 ~ 24 Lacs+ |
| 67 | Jeedi Ravi Kumar | Trilinga Praja Pragati Party | 0 | 8th Pass | 30 | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Jummidi Thirupathi | IND | 0 | 10th Pass | 37 | Nil | Rs 0 ~ |
| 70 | K Devender Rao | PRAP | 0 | Post Graduate | 63 | Rs 7,84,10,000 ~ 7 Crore+ | Rs 40,26,542 ~ 40 Lacs+ |
| 71 | K Mallaiah | TPPP | 0 | Post Graduate | 38 | Rs 2,60,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 72 | K srinivas Reddy | BJP | 0 | Graduate | 48 | Rs 65,20,988 ~ 65 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | K.K. Mahender Reddy | IND | 0 | Post Graduate | 48 | Rs 1,00,03,802 ~ 1 Crore+ | Rs 62,694 ~ 62 Thou+ |
| 74 | Kalluri Raju | IND | 0 | 10th Pass | 35 | Rs 55,75,000 ~ 55 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Kalvakuntla Taraka Ramarao | TRS | 0 | Post Graduate | 33 | Rs 4,31,91,000 ~ 4 Crore+ | Rs 57,49,501 ~ 57 Lacs+ |
| 76 | Kalvakuntla Vidyasagar Rao | TRS | 2 | Graduate | 56 | Rs 1,59,49,000 ~ 1 Crore+ | Rs 11,80,000 ~ 11 Lacs+ |
| 77 | Kanakam Chandraiah | MCPI(S) | 1 | Not Given | 37 | Rs 57,500 ~ 57 Thou+ | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ |
| 79 | KANDUKOORI NAGARAJU | Pyramid Party of India | 0 | Graduate | 27 | Rs 5,000 ~ 5 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 80 | KANUKAM VAMSHI | IND | 0 | 12th Pass | 26 | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Medepalli Nageswar Rao | IND | 0 | Literate | 46 | Rs 20,78,880 ~ 20 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Mithrasena Vaggela | INC | 0 | 8th Pass | 43 | Rs 11,35,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 2,74,000 ~ 2 Lacs+ |
| 63 | Mukthi Satyam | IND | 0 | Illiterate | 34 | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Nagendra Rao Thati | PRP | 0 | Graduate | 36 | Rs 2,31,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 86,000 ~ 86 Thou+ |
| 65 | NAGESHWARRAO RAYALA | PRAP | 0 | 12th Pass | 46 | Rs 1,27,83,114 ~ 1 Crore+ | Rs 10,70,830 ~ 10 Lacs+ |
| 66 | Narasimha Rao Eesam | IND | 2 | 12th Pass | 28 | Rs 45,000 ~ 45 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 67 | Narsaiah Gummadi | IND | 0 | Literate | 53 | Rs 2,72,500 ~ 2 Lacs+ | Rs 42,700 ~ 42 Thou+ |
| 68 | Palakurthy Krishna | IND | 0 | Literate | 30 | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ |
| 70 | Pappula Sudhakar | BSP | 0 | Graduate | 33 | Rs 1,30,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Payam China Rama Rao | IND | 0 | Graduate | 29 | Rs 7,02,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 72 | Payam Venkaiah | CPM | 1 | 5th Pass | 39 | Rs 4,72,150 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Payam Venkateswarlu | CPI | 0 | Graduate | 35 | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Pidamarthi Ravi | BSP | 0 | Post Graduate | 35 | Rs 10,250 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Podila Vasu | IND | 0 | 10th Pass | 32 | Rs 33,700 ~ 33 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 76 | Puli Pitchaiah | LSP | 0 | 12th Pass | 67 | Rs 6,73,025 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Purem Buchi Raju | IND | 1 | 10th Pass | 33 | Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 79 | Ramana Reddy Sureddy | IND | 0 | Graduate | 44 | Rs 10,37,889 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Rapolu Sambasiva Rao | IND | 0 | Others | 26 | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Gangapuram Chinna Yellaiah | IND | 0 | Literate | 59 | Nil | Rs 0 ~ |
| 62 | Garidi Ningi Reddy | BJP | 0 | Graduate | 59 | Rs 83,50,000 ~ 83 Lacs+ | Rs 3,92,470 ~ 3 Lacs+ |
| 63 | Ghattu Bheemudu | PRAP | 0 | 8th Pass | 57 | Rs 60,85,500 ~ 60 Lacs+ | Rs 20,64,000 ~ 20 Lacs+ |
| 64 | Gopal Reddy | IND | 0 | 5th Pass | 38 | Rs 11,90,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 5,33,000 ~ 5 Lacs+ |
| 65 | Guduru Prabhakar Reddy | PPOI | 0 | Post Graduate | 46 | Rs 54,92,000 ~ 54 Lacs+ | Rs 12,50,000 ~ 12 Lacs+ |
| 66 | Gunna Shashidhar Reddy | PPOI | 0 | Post Graduate | 29 | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 67 | GURUNATH REDDY | INC | 0 | 10th Pass | 65 | Rs 76,71,630 ~ 76 Lacs+ | Rs 7,01,825 ~ 7 Lacs+ |
| 68 | Hanumanthu | IND | 0 | 10th Pass | 28 | Rs 3,32,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 23,000 ~ 23 Thou+ |
| 70 | J.Chittanranjandas | PRAP | 0 | Graduate | 58 | Rs 11,25,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | J.Srinivasulu | TPPP | 0 | Graduate | 32 | Rs 95,000 ~ 95 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 72 | J.Suryanarayana | IND | 0 | Not Given | 62 | Nil | Rs 0 ~ |
| 73 | J.T. Goud | IND | 0 | Not Given | 60 | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Jakka Raghunandan Reddy | BJP | 1 | Graduate | 42 | Rs 2,20,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Jaswanth Reddy | BSP | 0 | 12th Pass | 52 | Rs 4,65,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ |
| 76 | Jupally Krishna Rao | INC | 2 | Graduate | 53 | Rs 47,34,397 ~ 47 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | K.Dayakar Reddy | TDP | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 14,34,29,000 ~ 14 Crore+ | Rs 24,51,017 ~ 24 Lacs+ |
| 79 | K.Narender | IND | 0 | 10th Pass | 33 | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | K.Prakesh | IND | 0 | Graduate | 46 | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ | Rs 0 ~ |
| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | L.Bhoomaiah | IND | 0 | Literate | 33 | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Lasmannagari Prathap Reddy | TDP | 0 | 10th Pass | 46 | Rs 55,29,000 ~ 55 Lacs+ | Rs 10,16,500 ~ 10 Lacs+ |
| 63 | Laxmi | Pyramid Party of India | 0 | 5th Pass | 37 | Rs 1,22,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | M. Balaiah | BSP | 0 | 10th Pass | 40 | Rs 4,22,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | M.A.Basheer | BSP | 0 | Literate | 42 | Rs 14,72,500 ~ 14 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
